Втб 24 ипотека какой процент
Новостройка
Квартира или апартаменты, право собственности на которые ещё не зарегистрировано
- от 9,2% на квартиры от 100 кв.м
- от 10,1% — менее 100 кв.м
Вторичное жильё
Квартира или дом, право собственности на которые зарегистрировано
- от 9,2% на квартиры от 100 кв.м
- от 10,1% — менее 100 кв.м
Рефинансирование ипотеки
Переведите ипотеку из другого банка в ВТБ и улучшите условия по кредиту
- от 9,6% годовых
- готовое жилье и новостройки
Больше метров — ниже ставка
На квартиры большей площади ставка ниже
- от 9,2% на квартиры от 100 кв.м
Ипотека для военных
Для участников накопительно-ипотечной системы (НИС) на покупку готового или строящегося жилья
- до 2 570 000 руб.
- от 9,2% годовых
Под залог недвижимости
Крупный кредит на любые цели под залог имеющегося жилья
- до 15 000 000 руб.
- до 20 лет
- от 11,7% годовых
Залоговая недвижимость
Покупка на специальных условиях недвижимости, находящейся в залоге/ собственности банка
- до 30 лет
- до 60 000 000 руб.
- от 10,1% годовых
Ипотека с господдержкой
Программа льготного ипотечного кредитования для семей с детьми
- 5% годовых
- от 20% первый взнос
- возможно рефинансирование ранее выданной ипотеки
Содержание
- Преимущества ипотечного кредита в банке ВТБ
- Ипотека ВТБ: выберите квартиру мечты и купите её прямо сейчас
- Ипотечный калькулятор ВТБ 24. Онлайн расчет ипотеки ВТБ 24 2019.
- Ипотека в ВТБ банке
- Взять ипотеку в ВТБ банке
- Ипотека в ВТБ 24: виды, условия, процентная ставка, калькулятор
- Ипотечные программы ВТБ 24 для покупки жилья в 2019 году
- Как купить квартиру без первоначального взноса
- Как оформить ипотечный кредит — порядок, требования
- Основные требования к заёмщику
- Изменение графика выплат по имеющейся ипотеке
- Калькулятор расчёта ипотеки
Преимущества ипотечного кредита в банке ВТБ
Тысячи аккредитованных новостроек
Победа над формальностями
Учёт материнского капитала
Специальные условия для госслужащих
Ипотека ВТБ: выберите квартиру мечты и купите её прямо сейчас
Квартира или дом?
Выбирайте квартиру, апартаменты, таунхаус или коттедж с суммой кредита до 60 млн рублей при подтверждении дохода и до 30 млн рублей — без.
Строящееся или готовое жильё?
Ставка на новостройки и недвижимость на вторичном рынке одинаковая.
Хотите сами определять ставку по кредиту?
Оплачивайте повседневные покупки кредитной Мультикартой ВТБ и экономьте на платежах по ипотеке.
Дисконт к ставке ипотеки: до 0,6% График платежей не меняется. Возврат разницы в ставке осуществляется через cash back. Максимальный cash back 5000 рублей.
- Оформите кредитную Мультикарту с беспроцентным периодом 101 день
- Подключите опцию «Заёмщик»
- Расплачивайтесь картой каждый месяц
Взять кредит на покупку жилья за 24 часа?
Абсолютно реально. Экспресс-одобрение ипотеки с минимальной надбавкой.
- До 30 млн рублей в кредит
- До 20 лет срок кредитования
- От 30% первоначальный взнос
- Без подтверждения дохода
Материнский капитал
Используйте материнский капитал для частичного или полного погашения ипотеки.
Ипотечный калькулятор ВТБ 24. Онлайн расчет ипотеки ВТБ 24 2019.
- Покупка готового жилья 9.5% подробнее
-
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Комиссии Особенности рубли 9.5% 60 000 000 до 30 лет - Квартира в новостройке 9.7% подробнее
-
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Комиссии Особенности рубли 9.7% 60 000 000 до 30 лет - Залоговая недвижимость 10% подробнее
-
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Комиссии Особенности рубли 10% 60 000 000 до 30 лет - Победа над формальностями 10.7% подробнее
-
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Комиссии Особенности рубли 10.7% 30 000 000 до 20 лет - Ипотека для военных 10.9% подробнее
-
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Комиссии Особенности рубли 10.9% 2 200 000 до 14 лет - Рефинансирование 10% подробнее
-
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Комиссии Особенности рубли 10% 60 000 000 до 30 лет
Дата платежа |
Платеж по основному долгу |
Долг | Платеж по процентам |
Проценты | Ежемесячный платеж |
Остаток | Остаток основного долга |
---|---|---|---|---|---|---|---|
август 2019 | 15 069,27 | 23 750,00 | 38 819,27 | 2 984 930,73 | |||
сентябрь 2019 | 15 188,57 | 23 630,70 | 38 819,27 | 2 969 742,17 | |||
октябрь 2019 | 15 308,81 | 23 510,46 | 38 819,27 | 2 954 433,36 | |||
ноябрь 2019 | 15 430,00 | 23 389,26 | 38 819,27 | 2 939 003,36 | |||
декабрь 2019 | 15 552,16 | 23 267,11 | 38 819,27 | 2 923 451,20 | |||
январь 2020 | 15 675,28 | 23 143,99 | 38 819,27 | 2 907 775,92 | |||
февраль 2020 | 15 799,37 | 23 019,89 | 38 819,27 | 2 891 976,54 | |||
март 2020 | 15 924,45 | 22 894,81 | 38 819,27 | 2 876 052,09 | |||
апрель 2020 | 16 050,52 | 22 768,75 | 38 819,27 | 2 860 001,57 | |||
май 2020 | 16 177,59 | 22 641,68 | 38 819,27 | 2 843 823,98 | |||
июнь 2020 | 16 305,66 | 22 513,61 | 38 819,27 | 2 827 518,32 | |||
июль 2020 | 16 434,75 | 22 384,52 | 38 819,27 | 2 811 083,57 | |||
август 2020 | 16 564,86 | 22 254,41 | 38 819,27 | 2 794 518,72 | |||
сентябрь 2020 | 16 695,99 | 22 123,27 | 38 819,27 | 2 777 822,72 | |||
октябрь 2020 | 16 828,17 | 21 991,10 | 38 819,27 | 2 760 994,55 | |||
ноябрь 2020 | 16 961,39 | 21 857,87 | 38 819,27 | 2 744 033,16 | |||
декабрь 2020 | 17 095,67 | 21 723,60 | 38 819,27 | 2 726 937,49 | |||
январь 2021 | 17 231,01 | 21 588,26 | 38 819,27 | 2 709 706,48 | |||
февраль 2021 | 17 367,42 | 21 451,84 | 38 819,27 | 2 692 339,05 | |||
март 2021 | 17 504,92 | 21 314,35 | 38 819,27 | 2 674 834,14 | |||
апрель 2021 | 17 643,50 | 21 175,77 | 38 819,27 | 2 657 190,64 | |||
май 2021 | 17 783,17 | 21 036,09 | 38 819,27 | 2 639 407,46 | |||
июнь 2021 | 17 923,96 | 20 895,31 | 38 819,27 | 2 621 483,51 | |||
июль 2021 | 18 065,86 | 20 753,41 | 38 819,27 | 2 603 417,65 | |||
август 2021 | 18 208,88 | 20 610,39 | 38 819,27 | 2 585 208,77 | |||
сентябрь 2021 | 18 353,03 | 20 466,24 | 38 819,27 | 2 566 855,74 | |||
октябрь 2021 | 18 498,33 | 20 320,94 | 38 819,27 | 2 548 357,42 | |||
ноябрь 2021 | 18 644,77 | 20 174,50 | 38 819,27 | 2 529 712,64 | |||
декабрь 2021 | 18 792,38 | 20 026,89 | 38 819,27 | 2 510 920,27 | |||
январь 2022 | 18 941,15 | 19 878,12 | 38 819,27 | 2 491 979,12 | |||
февраль 2022 | 19 091,10 | 19 728,17 | 38 819,27 | 2 472 888,02 | |||
март 2022 | 19 242,24 | 19 577,03 | 38 819,27 | 2 453 645,78 | |||
апрель 2022 | 19 394,57 | 19 424,70 | 38 819,27 | 2 434 251,21 | |||
май 2022 | 19 548,11 | 19 271,16 | 38 819,27 | 2 414 703,10 | |||
июнь 2022 | 19 702,87 | 19 116,40 | 38 819,27 | 2 395 000,23 | |||
июль 2022 | 19 858,85 | 18 960,42 | 38 819,27 | 2 375 141,38 | |||
август 2022 | 20 016,06 | 18 803,20 | 38 819,27 | 2 355 125,32 | |||
сентябрь 2022 | 20 174,53 | 18 644,74 | 38 819,27 | 2 334 950,79 | |||
октябрь 2022 | 20 334,24 | 18 485,03 | 38 819,27 | 2 314 616,55 | |||
ноябрь 2022 | 20 495,22 | 18 324,05 | 38 819,27 | 2 294 121,33 | |||
декабрь 2022 | 20 657,47 | 18 161,79 | 38 819,27 | 2 273 463,86 | |||
январь 2023 | 20 821,01 | 17 998,26 | 38 819,27 | 2 252 642,85 | |||
февраль 2023 | 20 985,84 | 17 833,42 | 38 819,27 | 2 231 657,00 | |||
март 2023 | 21 151,98 | 17 667,28 | 38 819,27 | 2 210 505,02 | |||
апрель 2023 | 21 319,44 | 17 499,83 | 38 819,27 | 2 189 185,59 | |||
май 2023 | 21 488,21 | 17 331,05 | 38 819,27 | 2 167 697,37 | |||
июнь 2023 | 21 658,33 | 17 160,94 | 38 819,27 | 2 146 039,04 | |||
июль 2023 | 21 829,79 | 16 989,48 | 38 819,27 | 2 124 209,25 | |||
август 2023 | 22 002,61 | 16 816,66 | 38 819,27 | 2 102 206,64 | |||
сентябрь 2023 | 22 176,80 | 16 642,47 | 38 819,27 | 2 080 029,84 | |||
октябрь 2023 | 22 352,36 | 16 466,90 | 38 819,27 | 2 057 677,48 | |||
ноябрь 2023 | 22 529,32 | 16 289,95 | 38 819,27 | 2 035 148,16 | |||
декабрь 2023 | 22 707,68 | 16 111,59 | 38 819,27 | 2 012 440,48 | |||
январь 2024 | 22 887,45 | 15 931,82 | 38 819,27 | 1 989 553,03 | |||
февраль 2024 | 23 068,64 | 15 750,63 | 38 819,27 | 1 966 484,39 | |||
март 2024 | 23 251,27 | 15 568,00 | 38 819,27 | 1 943 233,13 | |||
апрель 2024 | 23 435,34 | 15 383,93 | 38 819,27 | 1 919 797,79 | |||
май 2024 | 23 620,87 | 15 198,40 | 38 819,27 | 1 896 176,92 | |||
июнь 2024 | 23 807,87 | 15 011,40 | 38 819,27 | 1 872 369,05 | |||
июль 2024 | 23 996,35 | 14 822,92 | 38 819,27 | 1 848 372,71 | |||
август 2024 | 24 186,32 | 14 632,95 | 38 819,27 | 1 824 186,39 | |||
сентябрь 2024 | 24 377,79 | 14 441,48 | 38 819,27 | 1 799 808,60 | |||
октябрь 2024 | 24 570,78 | 14 248,48 | 38 819,27 | 1 775 237,82 | |||
ноябрь 2024 | 24 765,30 | 14 053,97 | 38 819,27 | 1 750 472,52 | |||
декабрь 2024 | 24 961,36 | 13 857,91 | 38 819,27 | 1 725 511,16 | |||
январь 2025 | 25 158,97 | 13 660,30 | 38 819,27 | 1 700 352,19 | |||
февраль 2025 | 25 358,15 | 13 461,12 | 38 819,27 | 1 674 994,04 | |||
март 2025 | 25 558,90 | 13 260,37 | 38 819,27 | 1 649 435,14 | |||
апрель 2025 | 25 761,24 | 13 058,03 | 38 819,27 | 1 623 673,90 | |||
май 2025 | 25 965,18 | 12 854,09 | 38 819,27 | 1 597 708,72 | |||
июнь 2025 | 26 170,74 | 12 648,53 | 38 819,27 | 1 571 537,98 | |||
июль 2025 | 26 377,92 | 12 441,34 | 38 819,27 | 1 545 160,06 | |||
август 2025 | 26 586,75 | 12 232,52 | 38 819,27 | 1 518 573,31 | |||
сентябрь 2025 | 26 797,23 | 12 022,04 | 38 819,27 | 1 491 776,08 | |||
октябрь 2025 | 27 009,37 | 11 809,89 | 38 819,27 | 1 464 766,70 | |||
ноябрь 2025 | 27 223,20 | 11 596,07 | 38 819,27 | 1 437 543,51 | |||
декабрь 2025 | 27 438,71 | 11 380,55 | 38 819,27 | 1 410 104,79 | |||
январь 2026 | 27 655,94 | 11 163,33 | 38 819,27 | 1 382 448,85 | |||
февраль 2026 | 27 874,88 | 10 944,39 | 38 819,27 | 1 354 573,97 | |||
март 2026 | 28 095,56 | 10 723,71 | 38 819,27 | 1 326 478,42 | |||
апрель 2026 | 28 317,98 | 10 501,29 | 38 819,27 | 1 298 160,44 | |||
май 2026 | 28 542,16 | 10 277,10 | 38 819,27 | 1 269 618,27 | |||
июнь 2026 | 28 768,12 | 10 051,14 | 38 819,27 | 1 240 850,15 | |||
июль 2026 | 28 995,87 | 9 823,40 | 38 819,27 | 1 211 854,28 | |||
август 2026 | 29 225,42 | 9 593,85 | 38 819,27 | 1 182 628,86 | |||
сентябрь 2026 | 29 456,79 | 9 362,48 | 38 819,27 | 1 153 172,07 | |||
октябрь 2026 | 29 689,99 | 9 129,28 | 38 819,27 | 1 123 482,08 | |||
ноябрь 2026 | 29 925,03 | 8 894,23 | 38 819,27 | 1 093 557,05 | |||
декабрь 2026 | 30 161,94 | 8 657,33 | 38 819,27 | 1 063 395,11 | |||
январь 2027 | 30 400,72 | 8 418,54 | 38 819,27 | 1 032 994,39 | |||
февраль 2027 | 30 641,40 | 8 177,87 | 38 819,27 | 1 002 352,99 | |||
март 2027 | 30 883,97 | 7 935,29 | 38 819,27 | 971 469,02 | |||
апрель 2027 | 31 128,47 | 7 690,80 | 38 819,27 | 940 340,55 | |||
май 2027 | 31 374,90 | 7 444,36 | 38 819,27 | 908 965,64 | |||
июнь 2027 | 31 623,29 | 7 195,98 | 38 819,27 | 877 342,35 | |||
июль 2027 | 31 873,64 | 6 945,63 | 38 819,27 | 845 468,71 | |||
август 2027 | 32 125,97 | 6 693,29 | 38 819,27 | 813 342,74 | |||
сентябрь 2027 | 32 380,30 | 6 438,96 | 38 819,27 | 780 962,44 | |||
октябрь 2027 | 32 636,65 | 6 182,62 | 38 819,27 | 748 325,79 | |||
ноябрь 2027 | 32 895,02 | 5 924,25 | 38 819,27 | 715 430,77 | |||
декабрь 2027 | 33 155,44 | 5 663,83 | 38 819,27 | 682 275,33 | |||
январь 2028 | 33 417,92 | 5 401,35 | 38 819,27 | 648 857,40 | |||
февраль 2028 | 33 682,48 | 5 136,79 | 38 819,27 | 615 174,92 | |||
март 2028 | 33 949,13 | 4 870,13 | 38 819,27 | 581 225,79 | |||
апрель 2028 | 34 217,90 | 4 601,37 | 38 819,27 | 547 007,90 | |||
май 2028 | 34 488,79 | 4 330,48 | 38 819,27 | 512 519,11 | |||
июнь 2028 | 34 761,82 | 4 057,44 | 38 819,27 | 477 757,28 | |||
июль 2028 | 35 037,02 | 3 782,25 | 38 819,27 | 442 720,26 | |||
август 2028 | 35 314,40 | 3 504,87 | 38 819,27 | 407 405,86 | |||
сентябрь 2028 | 35 593,97 | 3 225,30 | 38 819,27 | 371 811,89 | |||
октябрь 2028 | 35 875,76 | 2 943,51 | 38 819,27 | 335 936,14 | |||
ноябрь 2028 | 36 159,77 | 2 659,49 | 38 819,27 | 299 776,36 | |||
декабрь 2028 | 36 446,04 | 2 373,23 | 38 819,27 | 263 330,33 | |||
январь 2029 | 36 734,57 | 2 084,70 | 38 819,27 | 226 595,76 | |||
февраль 2029 | 37 025,38 | 1 793,88 | 38 819,27 | 189 570,37 | |||
март 2029 | 37 318,50 | 1 500,77 | 38 819,27 | 152 251,87 | |||
апрель 2029 | 37 613,94 | 1 205,33 | 38 819,27 | 114 637,93 | |||
май 2029 | 37 911,72 | 907,55 | 38 819,27 | 76 726,21 | |||
июнь 2029 | 38 211,85 | 607,42 | 38 819,27 | 38 514,36 | |||
июль 2029 | 38 514,36 | 304,91 | 38 819,27 | -0,00 |
Ипотечный калькулятор ВТБ 24 онлайн рассчитает все данные.
Мы добавили возможность выбора программы ипотечного кредитования ВТБ 24, чтобы вы сразу могли приступить к расчету и не думать какой процент поставить.
Данные по ставкам обновляются ежедневно, поэтому вы можете быть уверенны в актуальности процентных ставок и ипотечные программ ВТБ 24.
Вам необходимо указать только сумму, которую вы хотите взять в ипотеку и выбрать срок ипотечного кредита. Меняя эти данные вы сможете онлайн подобрать нужные параметры ипотечного кредита, который вам будет комфортно оплачивать ежемесячно.
Преимущества нашего ипочечного калькулятора ВТБ 24:
- Бесплатный, без регистрации
- Формула расчета ежемесячных выплат ВТБ 24
- Мы регулярно обновляем данные по условиям и процентным ставках для расчета ипотечного кредита в ВТБ 24 в 2019 годах.
- Ипотечный калькулятор ВТБ 24 рассчитывает как аннуитетные так и дифференцированные платежи
Чтобы ипотечный кредит был максимально выгоден для вас, следует воспользоваться нашим специальным финансовым инструментом — онлайн калькулятор ипотеки ВТБ 24. Он поможет вам:
- Выбрать программу ипотечного кредитовария ВТБ 24. Получить процентные ставки
- Выбрать оптимальную сумму ежемесячного платежа исходя из ваших доходов
- Получить подробную информацию о платежах (сколько вы платите по процентам, сколько по основному долгу)
- Рассчитать возможность досрочного погашения ипотеки
Для кого подходит наш ипотечный калькулятор ВТБ 24:
- Для ИП
- Для пенсионеров
- Для физических лиц
- Для юридических лиц
- Конечно, самые выгодные условия ВТБ 24 предоставляет для держателей зарплатных карт
Мы пользуемся формулой расчета потребительского кредита именно ВТБ 24, поэтому вы можете быть уверены в полученных результатов погашения кредита.
Ипотека в ВТБ банке
Ставка, % | Сумма | Срок | |
---|---|---|---|
Вторичное жилье | |||
9.2% | от 600 тыс. до 60 млн. | от 12 до 360 мес. | Подать заявку |
Залоговая недвижимость | |||
10.1% | от 600 тыс. до 60 млн. | от 12 до 360 мес. | Подать заявку |
Победа над формальностями | |||
9.45% | от 600 тыс. до 30 млн. | от 36 до 240 мес. | Подать заявку |
Ипотека для военных | |||
9.2% | от 100 тыс. до 2.5 млн. | от 36 до 240 мес. | Подать заявку |
Больше метров – меньше ставка | |||
9.2% | от 600 тыс. до 60 млн. | от 12 до 360 мес. | Подать заявку |
Рефинансирование ипотеки | |||
9.6% | от 100 тыс. до 30 млн. | от 12 до 360 мес. | Подать заявку |
Нецелевой под залог недвижимости | |||
11.7% | от 50 тыс. до 15 млн. | от 12 до 240 мес. | Подать заявку |
Новостройка | |||
9.2% | от 600 тыс. до 60 млн. | от 12 до 360 мес. | Подать заявку |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | |||
5% | от 500 тыс. до 12 млн. | от 12 до 360 мес. | Подать заявку |